Standortliste

 Offe­ne Bücherschränke

Nr. Auf­stel­lung Ort / Stadtteil Stra­ße Koor­di­na­ten
1. 25.11.05 Stö­cken Ithstr. 8, neu 52.409333, 9.661250
2. 15.09.06 Lim­mer Stra­ßen­bahn­hal­te­stel­le Lim­mer Schleu­se, neu 52.377361, 9.685000
3. 30.09.06 Garb­sen I seit 20.4.16

Kas­ta­ni­en­platz, Alt Garbsen

52.414194, 9.587944
4. 24.11.06 Hain­holz seit 13.7.2012 vorm Kul­tur­haus Hain­holz, neu 52.400550, 9.716210
5. 06.09.07 Calen­ber­ger Neustadt Neu­städ­ter Markt 52.370967, 9.728260
6. 30.11.07 List Jako­bistr. 31 52.390153, 9.744445
7. 27.06.08 Alt­stadt Markt­kir­che 52.371647, 9.735271
8. 28.08.08 Daven­stedt Daven­sted­ter Markt 52.363348, 9.674143
9. 19.09.08 Ahlem Wunstor­fer Land­str. 50A 52.384519, 9.665365
10. 25.11.08 Garb­sen II Nach­bar­schafts­la­den auf dem Kronsberg 52.439968, 9.616738
11. 06.12.08 Lin­­den-Süd Charlottenstr./Haspelmathstr 52.360399, 9.718110
12. 22.04.09 Bor­num Lud­­wig-Gleue-Weg/Im Dorfe 52.349998, 9.684499
13. 22.04.09 Ober­rick­lin­gen Wal­len­stein­str. 23 52.342159, 9.713825
14. 24.04.09 Both­feld Kurze-Kamp-Str./ Ein­stein­str. 52.420184, 9.799716
15. 14.08.09 Klee­feld Ebellstr./Berckhusenstr. 52.375471, 9.795886
16. 05.10.09 Laat­zen Am Lin­den­platz 52.312429, 9.789188
17. 24.10.09 Auf der Bult Rim­paustr. 52.362066, 9.770651
18. 03.11.09 Her­ren­hau­sen Herrenhäuserstr.78 52.393442, 9.685086
19. 13.04.10

25.1.18 Nr.2

Döh­ren Fiedlerplatz/Bernwardstr. 52.340115, 9.763376
20. 12.9.10 Alfeld / Leine Semi­nar­platz 51.986186, 9.826814
21. 22.10.10 Groß Buch­holz Läuferweg/Bussestr. 52.403210, 9.799261
22. 04.11.10

06.12.16

Lede­burg

Neu

Am Fuhrenkampe/Immelmannstr. 52.412870, 9.678366
23. 14.06.11 Glei­din­gen Hil­des­hei­mer­str. 564 52.269966, 9.840718
24. 17.06.11 Nord­stadt Engel­bos­te­ler Damm /Tulpenstr. 52.385007, 9.724473
25. 20.06.11 Süd­stadt Stephansplatz/Schlägerstr./

Oes­ter­ley­str.

52.362283, 9.753824
26. 24.06.11 Lin­­den-Nord Pfarr­land­platz 52.375589, 9.706967
27. 13.07.11 Hem­min­gen Rat­haus­platz 52.325867, 9.725820
28. 05.09.11 Mis­burg Andert­er­str. 15 52.389008, 9.855942
29. 07.09.11 Bemero­de Rat­haus­platz 52.346903, 9.828341
30. 15.09.11 Pat­ten­sen OT Reden Land­str. 27 52.281497, 9.783708
31. 04.10.11 Baden­stedt Kör­tings­dorf 52.358254, 9.686450
32. 05.10.11 Isern­ha­gen Rat­haus­platz Altwarmbüchen 52.431173, 9.851430
33. 10.10.11 Ander­ten Am Tier­gar­ten 2 52.363451, 9.856601
34. 14.10.11 Cel­le Bahn­hofstr. 21 52.621448, 10.069536
35. 18.10.11 Gro­nau / Leine Am Markt
36. 09.11.11 Trois­­dorf-Ber­g­heim neben der Kirche
37. 12.11 Wen­nigsen Hage­mann­str. 52.272298, 9.570542
38. 26.12.12 Rethen Thiestr./Bernhard-Ehlers-Str. 52.287054, 9.823205
39. 13.4.12 Groß Buch­holz II Milanstr./Ecke Schwal­ben­flucht 52.392651, 9.822522
40. 04.05.12 List II Lili­en­cron­platz 52.400496, 9.775144
41. 06.06.12 Kir­chro­de Bra­beck­str. 14 52.359460, 9.827139
42. 03.07.12 Alf­ter Am Her­ren­win­gert 6 50.737689, 7.010409
43. 05.10.12 Sah­l­kamp Elm­str. 52.414067, 9.779121
44. 06.11.12 Ingeln-Oes­­sel­­se Gleidingerstr.30 52.279942, 9.887035
45. 08.11.12 Zoo Plath­ner­str. 52.373961, 9.760504
46. 14.12.12 Wül­fel Hildesheimerstr.380 52.327805, 9.777687
47. 12.01.13 Roten­burg Fuß­gän­ger­zo­ne
48. 30.04.13 Exter­tal Rat­haus­platz
49. 17.05.13 List III Hunae­us­str. 52.394801, 9.761216
50. 28.05.13 Bie­le­feld Bült­manns­hof 52.035767, 8.506125
51. 10.06.13 Klee­fel­der Bad 52.372473, 9.812291
52. 19.07.13 Seel­ze Let­ter, Im Sande 52.398439, 9.641128
53. 14.08.13 Holz­min­den Kirch­platz 51.828901, 9.445018
54. 04.11.13 Laat­zen Am Stadt­haus 52.307431, 9.815319
55. 04.12.13 Sarstedt/Ruthe
56. 19.02.14 Gehr­den Am Markt
57. 01.03.14 Burg­dorf Markt­str.
58. 26.05.14 Mann­heim
59. 27.05.14 Roden­berg Amts­str. 52.312386, 9.355905
60. 14.08.14 Sehn­de Beekstr. 52.295588, 9.913270
61. 04.09.14 Hid­des­torf Oster­tor­str. 52.280114, 9.712600
62. 05.09.14 Vah­ren­wald Jahn­platz 52.394242, 9.729203
63. 25.11.14 Adel­heids­dorf Schul­str. 52.564409, 10.056080
64. 27.11.14 Groß­moor Hauptstr.161 52.551822, 10.021565
65. 07.01.15 Hil­des­heim Michae­lisheim 52.152600, 9.944503
66. 09.04.15 Isern­ha­gen Gro­ße Hei­de 17B 52.435955, 9.796104
67. 11.05.15 Frell­stedt Am Lin­den­platz 52.205698, 10.916194
68. 02.06.15 Groß­burg­we­del Wett­mar, Dorfgemeinschaftshaus
69. 10.07.15 Vah­ren­hei­de Vah­ren­hei­der Markt 52.411525, 9.752135
70. 16.07.15 Len­the Pagen­burg­weg 6 52.354358, 9.615269
71. 04.08.15 Wolfs­burg Vorsfelde Lan­ge Str. 19 52.439608, 10.838284
72. 06.08.15 Wolfs­burg Detmerode Det­mero­der Markt, EKZ 52.392719, 10.753778
73. 13.08.15 Elze OT Sehlde Alte Str./Eimerstr. 52.096495, 9.695738
74. 27.08.15 Oden­thal Am Kiosk in Scheuren 51.0447458,7.165019
75. 29.10.15 Ein­beck Markt­platz 51.818320, 9.866427
76. 15.12.15 Ade­ndorf
77. 02.02.16 Sopot Polen
78. 08.02.16 Wald­heim Lieb­recht­str. 63 52.350550, 9.773396
79. 30.03.16 Wolfs­burg Reislingen Kan­tor Wurm Str. 1 52.420499, 10.840788
80. 12.04.16 Süpp­lin­gen Süpp­lin­gen­bur­ger Str. 1 52.227521, 10.910289
81. 21.04.16 Bie­le­feld Back­haus­str. 132 52.047261, 8.544540
82. 26.04.16 Schö­nin­gen Burg­platz 2 52.139597, 10.964842
83. 19.05.16 Vinn­horst Benecke­al­lee 1A 52.414856, 9.703206
84. 28.06.16 Ovenhausen/Höxter Bos­se­bor­ner Str. 1 51.777484, 9.299091
85. 29.06.16 Lin­den Mitte Ihme­pas­sa­ge 2 52.369542, 9.719646
86. 05.07.16 Wer­ni­ge­ro­de Bür­ger­park 51.845878, 10.780357
87. 19.08.16 Mari­en­wer­der Gro­ße Pranke 52.405089, 9.618422
88. 15.09.16 Wolfs­burg

Fal­lers­le­ben

Wes­ter­str. 37 52.418185, 10.715380
89. 06.12.16 Lede­burg Am Fuhrenkampe/Immelmannstr. 52.412864, 9.678303
90. 12.12.16 Garbsen/Frielingen Bür­ger­meis­ter Wehrmannstr.15 52.461428, 9.529930
91. 06.03.17 Neun­kir­chen
92. 14.03.17 Höx­ter II Möl­lin­ger­str. 9 51.775490, 9.380305
93. 25.03.17 Kier­ling, Östereich
94. 04. 17 Dres­den
95. 20.04.17 Bad Mün­der Am Sport­platz 1 52.235484, 9.416649
96. 09.06.17 Obero­­den­­thal-Neschen, ‑Klas­müh­le 2 hal­be 51.053275°, 7.176974°
97. 15.06.17 Süd­stadt Gei­bel­str. 90 52.358179, 9.746999
98. 16.08.17 Isen­büt­tel Gutsplatz1 52.435726, 10.577728
99. 25.08.17 Baden­stedt Remar­que­weg 52.356510, 9.659791
100. 07.11.17 Wolfs­burg Wendschott Wen­denstr. 52.458395, 10.850968
101. 19.12.17 Bad Hom­burg Dorn­holz­hau­sen

102. 26.04.18 Both­feld St.Nicolai Kir­chen­ge­mein­de 52.413321, 9.798406
103. 11.04.18 Wolfs­burg

Burg Neu­haus

Bur­g­al­lee 52.415303, 10.856608
104. 17.04.18 Alten­be­ken

105. 19.04.18 Hem­min­gen Wilkenburg Kirch­str. 52.313202, 9.759097
106. 16.05.18 Wolfs­burg Por­schestr., Pfauenbrunnen 52.42703, 10.790113
107. 17.08.18 Bre­mer­vör­de

108. 16.05.19 Wolfs­burg Nordsteimke Stein­be­ker­str. 35

 

52.396670, 10.831665
109.

 

23.05.19 Wei­ße­­kreuz-Platz Lis­ter Mei­le 23 52.381671, 9.744751
110. 26.06.19 Wett­ber­gen Haupstr. 51 52.329772, 9.691336
111.

 

10.10.19 Bad Hom­burg

112. 10.10.19 Bad Hom­burg

113. 30.10.19 Rühen Giff­horn Am Schüt­zen­platz 1A 52.487898, 10.883274
114. 28.04.20 Mit­te Lavesplatz Laves­platz

115.

 

06.05.20 Vinn­horst II Bene­ke­al­lee 1A 52.414856, 9.703206
116. 25.06.20 Wolfs­burg Brackstedt Zum Bade­koth 25A 52.475951, 10.766896
117. 01.07.20 Roder­bruch War­burg­hof 1 52.390912, 9.809595
118. 07.07.20 Bie­le­feld Jöllenbeck Epi­pha­ni­en­weg 52.075057, 8.550595
119. 08.07.20 Bad Hom­burg

120. 08.07.20 Bad Hom­burg