Offene Bücherschränke
| Nr. | Aufstellung | Ort / Stadtteil | Straße | Koordinaten |
| 1. | 25.11.05 | Stöcken | Ithstr. 8, neu | 52.409333, 9.661250 |
| 2. | 15.09.06 | Limmer | Straßenbahnhaltestelle Limmer Schleuse, neu | 52.377361, 9.685000 |
| 3. | 30.09.06 | Garbsen I | seit 20.4.16
Kastanienplatz, Alt Garbsen |
52.414194, 9.587944 |
| 4. | 24.11.06 | Hainholz | seit 13.7.2012 vorm Kulturhaus Hainholz, neu | 52.400550, 9.716210 |
| 5. | 06.09.07 | Calenberger Neustadt | Neustädter Markt | 52.370967, 9.728260 |
| 6. | 30.11.07 | List | Jakobistr. 31 | 52.390153, 9.744445 |
| 7. | 27.06.08 | Altstadt | Marktkirche | 52.371647, 9.735271 |
| 8. | 28.08.08 | Davenstedt | Davenstedter Markt | 52.363348, 9.674143 |
| 9. | 19.09.08 | Ahlem | Wunstorfer Landstr. 50A | 52.384519, 9.665365 |
| 10. | 25.11.08 | Garbsen II | Nachbarschaftsladen auf dem Kronsberg | 52.439968, 9.616738 |
| 11. | 06.12.08 | Linden-Süd | Charlottenstr./Haspelmathstr | 52.360399, 9.718110 |
| 12. | 22.04.09 | Bornum | Ludwig-Gleue-Weg/Im Dorfe | 52.349998, 9.684499 |
| 13. | 22.04.09 | Oberricklingen | Wallensteinstr. 23 | 52.342159, 9.713825 |
| 14. | 24.04.09 | Bothfeld | Kurze-Kamp-Str./ Einsteinstr. | 52.420184, 9.799716 |
| 15. | 14.08.09 | Kleefeld | Ebellstr./Berckhusenstr. | 52.375471, 9.795886 |
| 16. | 05.10.09 | Laatzen | Am Lindenplatz | 52.312429, 9.789188 |
| 17. | 24.10.09 | Auf der Bult | Rimpaustr. | 52.362066, 9.770651 |
| 18. | 03.11.09 | Herrenhausen | Herrenhäuserstr.78 | 52.393442, 9.685086 |
| 19. | 13.04.10
25.1.18 Nr.2 |
Döhren | Fiedlerplatz/Bernwardstr. | 52.340115, 9.763376 |
| 20. | 12.9.10 | Alfeld / Leine | Seminarplatz | 51.986186, 9.826814 |
| 21. | 22.10.10 | Groß Buchholz | Läuferweg/Bussestr. | 52.403210, 9.799261 |
| 22. | 04.11.10
06.12.16 |
Ledeburg
Neu |
Am Fuhrenkampe/Immelmannstr. | 52.412870, 9.678366 |
| 23. | 14.06.11 | Gleidingen | Hildesheimerstr. 564 | 52.269966, 9.840718 |
| 24. | 17.06.11 | Nordstadt | Engelbosteler Damm /Tulpenstr. | 52.385007, 9.724473 |
| 25. | 20.06.11 | Südstadt | Stephansplatz/Schlägerstr./
Oesterleystr. |
52.362283, 9.753824 |
| 26. | 24.06.11 | Linden-Nord | Pfarrlandplatz | 52.375589, 9.706967 |
| 27. | 13.07.11 | Hemmingen | Rathausplatz | 52.325867, 9.725820 |
| 28. | 05.09.11 | Misburg | Anderterstr. 15 | 52.389008, 9.855942 |
| 29. | 07.09.11 | Bemerode | Rathausplatz | 52.346903, 9.828341 |
| 30. | 15.09.11 | Pattensen OT Reden | Landstr. 27 | 52.281497, 9.783708 |
| 31. | 04.10.11 | Badenstedt | Körtingsdorf | 52.358254, 9.686450 |
| 32. | 05.10.11 | Isernhagen | Rathausplatz Altwarmbüchen | 52.431173, 9.851430 |
| 33. | 10.10.11 | Anderten | Am Tiergarten 2 | 52.363451, 9.856601 |
| 34. | 14.10.11 | Celle | Bahnhofstr. 21 | 52.621448, 10.069536 |
| 35. | 18.10.11 | Gronau / Leine | Am Markt | |
| 36. | 09.11.11 | Troisdorf-Bergheim | neben der Kirche | |
| 37. | 12.11 | Wennigsen | Hagemannstr. | 52.272298, 9.570542 |
| 38. | 26.12.12 | Rethen | Thiestr./Bernhard-Ehlers-Str. | 52.287054, 9.823205 |
| 39. | 13.4.12 | Groß Buchholz II | Milanstr./Ecke Schwalbenflucht | 52.392651, 9.822522 |
| 40. | 04.05.12 | List II | Liliencronplatz | 52.400496, 9.775144 |
| 41. | 06.06.12 | Kirchrode | Brabeckstr. 14 | 52.359460, 9.827139 |
| 42. | 03.07.12 | Alfter | Am Herrenwingert 6 | 50.737689, 7.010409 |
| 43. | 05.10.12 | Sahlkamp | Elmstr. | 52.414067, 9.779121 |
| 44. | 06.11.12 | Ingeln-Oesselse | Gleidingerstr.30 | 52.279942, 9.887035 |
| 45. | 08.11.12 | Zoo | Plathnerstr. | 52.373961, 9.760504 |
| 46. | 14.12.12 | Wülfel | Hildesheimerstr.380 | 52.327805, 9.777687 |
| 47. | 12.01.13 | Rotenburg | Fußgängerzone | |
| 48. | 30.04.13 | Extertal | Rathausplatz | |
| 49. | 17.05.13 | List III | Hunaeusstr. | 52.394801, 9.761216 |
| 50. | 28.05.13 | Bielefeld | Bültmannshof | 52.035767, 8.506125 |
| 51. | 10.06.13 | Kleefelder Bad | 52.372473, 9.812291 | |
| 52. | 19.07.13 | Seelze | Letter, Im Sande | 52.398439, 9.641128 |
| 53. | 14.08.13 | Holzminden | Kirchplatz | 51.828901, 9.445018 |
| 54. | 04.11.13 | Laatzen | Am Stadthaus | 52.307431, 9.815319 |
| 55. | 04.12.13 | Sarstedt/Ruthe | ||
| 56. | 19.02.14 | Gehrden | Am Markt | |
| 57. | 01.03.14 | Burgdorf | Marktstr. | |
| 58. | 26.05.14 | Mannheim | ||
| 59. | 27.05.14 | Rodenberg | Amtsstr. | 52.312386, 9.355905 |
| 60. | 14.08.14 | Sehnde | Beekstr. | 52.295588, 9.913270 |
| 61. | 04.09.14 | Hiddestorf | Ostertorstr. | 52.280114, 9.712600 |
| 62. | 05.09.14 | Vahrenwald | Jahnplatz | 52.394242, 9.729203 |
| 63. | 25.11.14 | Adelheidsdorf | Schulstr. | 52.564409, 10.056080 |
| 64. | 27.11.14 | Großmoor | Hauptstr.161 | 52.551822, 10.021565 |
| 65. | 07.01.15 | Hildesheim | Michaelisheim | 52.152600, 9.944503 |
| 66. | 09.04.15 | Isernhagen | Große Heide 17B | 52.435955, 9.796104 |
| 67. | 11.05.15 | Frellstedt | Am Lindenplatz | 52.205698, 10.916194 |
| 68. | 02.06.15 | Großburgwedel | Wettmar, Dorfgemeinschaftshaus | |
| 69. | 10.07.15 | Vahrenheide | Vahrenheider Markt | 52.411525, 9.752135 |
| 70. | 16.07.15 | Lenthe | Pagenburgweg 6 | 52.354358, 9.615269 |
| 71. | 04.08.15 | Wolfsburg Vorsfelde | Lange Str. 19 | 52.439608, 10.838284 |
| 72. | 06.08.15 | Wolfsburg Detmerode | Detmeroder Markt, EKZ | 52.392719, 10.753778 |
| 73. | 13.08.15 | Elze OT Sehlde | Alte Str./Eimerstr. | 52.096495, 9.695738 |
| 74. | 27.08.15 | Odenthal | Am Kiosk in Scheuren | 51.0447458,7.165019 |
| 75. | 29.10.15 | Einbeck | Marktplatz | 51.818320, 9.866427 |
| 76. | 15.12.15 | Adendorf | ||
| 77. | 02.02.16 | Sopot Polen | ||
| 78. | 08.02.16 | Waldheim | Liebrechtstr. 63 | 52.350550, 9.773396 |
| 79. | 30.03.16 | Wolfsburg Reislingen | Kantor Wurm Str. 1 | 52.420499, 10.840788 |
| 80. | 12.04.16 | Süpplingen | Süpplingenburger Str. 1 | 52.227521, 10.910289 |
| 81. | 21.04.16 | Bielefeld | Backhausstr. 132 | 52.047261, 8.544540 |
| 82. | 26.04.16 | Schöningen | Burgplatz 2 | 52.139597, 10.964842 |
| 83. | 19.05.16 | Vinnhorst | Beneckeallee 1A | 52.414856, 9.703206 |
| 84. | 28.06.16 | Ovenhausen/Höxter | Bosseborner Str. 1 | 51.777484, 9.299091 |
| 85. | 29.06.16 | Linden Mitte | Ihmepassage 2 | 52.369542, 9.719646 |
| 86. | 05.07.16 | Wernigerode | Bürgerpark | 51.845878, 10.780357 |
| 87. | 19.08.16 | Marienwerder | Große Pranke | 52.405089, 9.618422 |
| 88. | 15.09.16 | Wolfsburg
Fallersleben |
Westerstr. 37 | 52.418185, 10.715380 |
| 89. | 06.12.16 | Ledeburg | Am Fuhrenkampe/Immelmannstr. | 52.412864, 9.678303 |
| 90. | 12.12.16 | Garbsen/Frielingen | Bürgermeister Wehrmannstr.15 | 52.461428, 9.529930 |
| 91. | 06.03.17 | Neunkirchen | ||
| 92. | 14.03.17 | Höxter II | Möllingerstr. 9 | 51.775490, 9.380305 |
| 93. | 25.03.17 | Kierling, Östereich | ||
| 94. | 04. 17 | Dresden | ||
| 95. | 20.04.17 | Bad Münder | Am Sportplatz 1 | 52.235484, 9.416649 |
| 96. | 09.06.17 | Oberodenthal-Neschen, ‑Klasmühle | 2 halbe | 51.053275°, 7.176974° |
| 97. | 15.06.17 | Südstadt | Geibelstr. 90 | 52.358179, 9.746999 |
| 98. | 16.08.17 | Isenbüttel | Gutsplatz1 | 52.435726, 10.577728 |
| 99. | 25.08.17 | Badenstedt | Remarqueweg | 52.356510, 9.659791 |
| 100. | 07.11.17 | Wolfsburg Wendschott | Wendenstr. | 52.458395, 10.850968 |
| 101. | 19.12.17 | Bad Homburg | Dornholzhausen | |
| 102. | 26.04.18 | Bothfeld | St.Nicolai Kirchengemeinde | 52.413321, 9.798406 |
| 103. | 11.04.18 | Wolfsburg
Burg Neuhaus |
Burgallee | 52.415303, 10.856608 |
| 104. | 17.04.18 | Altenbeken | ||
| 105. | 19.04.18 | Hemmingen Wilkenburg | Kirchstr. | 52.313202, 9.759097 |
| 106. | 16.05.18 | Wolfsburg | Porschestr., Pfauenbrunnen | 52.42703, 10.790113 |
| 107. | 17.08.18 | Bremervörde | ||
| 108. | 16.05.19 | Wolfsburg Nordsteimke | Steinbekerstr. 35
|
52.396670, 10.831665 |
| 109.
|
23.05.19 | Weißekreuz-Platz | Lister Meile 23 | 52.381671, 9.744751 |
| 110. | 26.06.19 | Wettbergen | Haupstr. 51 | 52.329772, 9.691336 |
| 111.
|
10.10.19 | Bad Homburg | ||
| 112. | 10.10.19 | Bad Homburg | ||
| 113. | 30.10.19 | Rühen Giffhorn | Am Schützenplatz 1A | 52.487898, 10.883274 |
| 114. | 28.04.20 | Mitte Lavesplatz | Lavesplatz | |
| 115.
|
06.05.20 | Vinnhorst II | Benekeallee 1A | 52.414856, 9.703206 |
| 116. | 25.06.20 | Wolfsburg Brackstedt | Zum Badekoth 25A | 52.475951, 10.766896 |
| 117. | 01.07.20 | Roderbruch | Warburghof 1 | 52.390912, 9.809595 |
| 118. | 07.07.20 | Bielefeld Jöllenbeck | Epiphanienweg | 52.075057, 8.550595 |
| 119. | 08.07.20 | Bad Homburg | ||
| 120. | 08.07.20 | Bad Homburg |





